Kết quả PSIS Semarang vs PSS Sleman hôm nay 09-05-2025
T 6, 09/05/2025 15:30 | ||
![]() PSIS Semarang | 1 - 2 (H1: 0-2) Kết thúc | ![]() PSS Sleman |
T 6, 09/05/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 32 |
|
T 6, 09/05/2025 15:30 | ||
![]() PSIS Semarang | 1 - 2 (H1: 0-2) Kết thúc | ![]() PSS Sleman |
T 6, 09/05/2025 15:30 VĐQG Indonesia: Vòng 32 |
|
Gustavo Tocantins | ![]() | 8' | |||
(Pen) Gustavo Tocantins | ![]() | 42' |
68' | ![]() | Lucas Barreto |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/12/2021 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
16/3/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
16/12/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
2/4/2023 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 2 | (2) | |
21/7/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
3/12/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
17/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
1/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
25/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 5 | (4) | |
17/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
11/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
12/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
5/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
24/2/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
16/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
3/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
26/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
17/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
11/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
11/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (0) | |
7/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
3/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
23/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/2/2025 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 2 | (2) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 18 | 11 | 3 | +26 | 65 | |
2 | ![]() | 32 | 16 | 9 | 7 | +28 | 57 | |
3 | ![]() | 32 | 15 | 10 | 7 | +5 | 55 | |
4 | ![]() | 32 | 14 | 11 | 7 | +11 | 53 | |
5 | ![]() | 32 | 15 | 7 | 10 | +11 | 52 | |
6 | ![]() | 32 | 14 | 8 | 10 | +10 | 50 | |
7 | ![]() | 32 | 13 | 8 | 11 | +1 | 47 | |
8 | ![]() | 32 | 11 | 14 | 7 | +9 | 47 | |
9 | ![]() | 32 | 13 | 8 | 11 | +9 | 47 | |
10 | ![]() | 32 | 13 | 7 | 12 | +4 | 46 | |
11 | ![]() | 32 | 12 | 6 | 14 | -10 | 42 | |
12 | ![]() | 32 | 10 | 10 | 12 | -1 | 40 | |
13 | ![]() | 32 | 9 | 8 | 15 | -11 | 35 | |
14 | ![]() | 32 | 9 | 6 | 17 | -21 | 33 | |
15 | ![]() | 32 | 8 | 8 | 16 | -24 | 32 | |
16 | ![]() | 32 | 7 | 10 | 15 | -13 | 31 | |
17 | ![]() | 32 | 9 | 4 | 19 | -11 | 28 | |
18 | ![]() | 32 | 6 | 7 | 19 | -23 | 25 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
15:30 16/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 16/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
15:30 17/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
15:30 17/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 17/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 17/05 | ![]() | ||||
![]() |