Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Doncaster Rovers | 46 | 24 | 12 | 10 | +23 | 84 | |
2 |  Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | +19 | 80 | |
3 |  Bradford City | 46 | 22 | 12 | 12 | +19 | 78 | |
4 |  Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | +21 | 77 | |
5 |  AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 13 | +21 | 73 | |
6 |  Notts County | 46 | 20 | 12 | 14 | +19 | 72 | |
7 |  Chesterfield | 46 | 19 | 13 | 14 | +19 | 70 | |
8 |  Salford City | 46 | 18 | 15 | 13 | +10 | 69 | |
9 |  Grimsby Town | 46 | 20 | 8 | 18 | -6 | 68 | |
10 |  Colchester United | 46 | 16 | 19 | 11 | +5 | 67 | |
11 |  Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | +5 | 66 | |
12 |  Swindon Town | 46 | 15 | 17 | 14 | +8 | 62 | |
13 |  Crewe Alexandra | 46 | 15 | 17 | 14 | +1 | 62 | |
14 |  Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 0 | 60 | |
15 |  Cheltenham Town | 46 | 16 | 12 | 18 | -10 | 60 | |
16 |  Barrow | 46 | 15 | 14 | 17 | +2 | 59 | |
17 |  Gillingham | 46 | 14 | 16 | 16 | -5 | 58 | |
18 |  Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | -18 | 53 | |
19 |  MK Dons | 46 | 14 | 10 | 22 | -14 | 52 | |
20 |  Tranmere Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | -20 | 51 | |
21 |  Accrington Stanley | 46 | 12 | 14 | 20 | -16 | 50 | |
22 |  Newport County | 46 | 13 | 10 | 23 | -24 | 49 | |
23 |  Carlisle United | 46 | 10 | 12 | 24 | -27 | 42 | |
24 |  Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | -32 | 36 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định