Kết quả Persikabo 1973 vs Barito Putera hôm nay 29-04-2024
T 2, 29/04/2024 15:00 | ||
![]() Persikabo 1973 | 3 - 4 (H1: 1-4) Kết thúc | ![]() Barito Putera |
T 2, 29/04/2024 15:00 VĐQG Indonesia: Vòng 34 |
|
T 2, 29/04/2024 15:00 | ||
![]() Persikabo 1973 | 3 - 4 (H1: 1-4) Kết thúc | ![]() Barito Putera |
T 2, 29/04/2024 15:00 VĐQG Indonesia: Vòng 34 |
|
44' | ![]() | Muhammad Dimas Drajad | Bayu Pradana | ![]() | 8' |
Mike Ott | ![]() | 10' | |||
Mike Ott | ![]() | 20' | |||
Gustavo Tocantins | ![]() | 30' |
81' | ![]() | Muhammad Dimas Drajad | |||
90' | ![]() | Pedrinho |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/9/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
18/1/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
17/12/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
31/3/2023 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
27/10/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
29/4/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 4 | (4) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/4/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
7/4/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
31/3/2023 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
25/3/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
19/3/2023 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
14/3/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
9/3/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/3/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
26/2/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
21/2/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
9/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
2/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
13/3/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 2 | (1) | |
8/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
3/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
24/2/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 12 | 3 | +26 | 66 | |
2 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 7 | +28 | 58 | |
3 | ![]() | 33 | 15 | 11 | 7 | +15 | 56 | |
4 | ![]() | 33 | 15 | 11 | 7 | +5 | 56 | |
5 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 10 | +11 | 53 | |
6 | ![]() | 33 | 12 | 14 | 7 | +12 | 50 | |
7 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | +9 | 50 | |
8 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | +1 | 48 | |
9 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | +4 | 47 | |
10 | ![]() | 33 | 13 | 8 | 12 | +7 | 47 | |
11 | ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | -10 | 43 | |
12 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | -1 | 41 | |
13 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | -11 | 36 | |
14 | ![]() | 33 | 10 | 6 | 17 | -19 | 36 | |
15 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | -24 | 33 | |
16 | ![]() | 33 | 10 | 4 | 19 | -10 | 31 | |
17 | ![]() | 33 | 7 | 10 | 16 | -16 | 31 | |
18 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | -27 | 25 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1