Kết quả Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya hôm nay 12-04-2025
T 7, 12/04/2025 19:00 | ||
![]() Persija Jakarta | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Persebaya Surabaya |
T 7, 12/04/2025 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 28 |
|
T 7, 12/04/2025 19:00 | ||
![]() Persija Jakarta | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Persebaya Surabaya |
T 7, 12/04/2025 19:00 VĐQG Indonesia: Vòng 28 |
|
62' | ![]() | Rayhan Hannan | Flavio Silva | ![]() | 65' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/10/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
14/2/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
16/12/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
5/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
30/7/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
9/12/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
22/11/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/6/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
5/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/2/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
8/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
12/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
7/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/2/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
15/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 3 | +26 | 64 | |
2 | ![]() | 32 | 16 | 9 | 7 | +27 | 57 | |
3 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | +5 | 54 | |
4 | ![]() | 31 | 14 | 11 | 6 | +12 | 53 | |
5 | ![]() | 31 | 14 | 7 | 10 | +10 | 49 | |
6 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | +3 | 47 | |
7 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | +12 | 47 | |
8 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | +7 | 47 | |
9 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | +7 | 46 | |
10 | ![]() | 31 | 10 | 14 | 7 | +8 | 44 | |
11 | ![]() | 32 | 12 | 6 | 14 | -9 | 42 | |
12 | ![]() | 31 | 9 | 10 | 12 | -4 | 37 | |
13 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | -20 | 33 | |
14 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | -13 | 32 | |
15 | ![]() | 31 | 8 | 7 | 16 | -24 | 31 | |
16 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | -13 | 30 | |
17 | ![]() | 32 | 9 | 4 | 19 | -10 | 28 | |
18 | ![]() | 32 | 6 | 7 | 19 | -24 | 25 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia hay Liga 1
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Live | ![]() | 2 | (1) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
Live | ![]() | 0 | (0) | ||
![]() | 2 | (2) | |||
19:00 09/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
15:30 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
15:30 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 10/05 | ![]() | ||||
![]() |