Kết quả Paide Linnameeskond vs Nomme Kalju FC hôm nay 14-09-2025
CN, 14/09/2025 18:30 | ||
![]() Paide Linnameeskond | vs | ![]() Nomme Kalju FC |
CN, 14/09/2025 18:30 VĐQG Estonia: Vòng 27 |
|
CN, 14/09/2025 18:30 | ||
![]() Paide Linnameeskond | vs | ![]() Nomme Kalju FC |
CN, 14/09/2025 18:30 VĐQG Estonia: Vòng 27 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
21/4/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
16/5/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/9/2021 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
6/3/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
29/5/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/9/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
6/11/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/6/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/9/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/11/2023 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 3 | (2) | |
14/4/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
22/5/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
1/9/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 4 | (3) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
28/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
21/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/5/2024 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
6/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2025 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 1 | (1) | |
9/8/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
3/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/8/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
24/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
17/7/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
10/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
3/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (3) | |
20/7/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 2 | (0) | |
7/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
25/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
10/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 18 | 2 | 3 | +42 | 56 | |
2 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 4 | +29 | 51 | |
3 | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | +21 | 48 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 2 | 8 | +19 | 44 | |
5 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | +13 | 42 | |
6 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | +8 | 33 | |
7 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | -23 | 19 | |
8 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 17 | -29 | 19 | |
9 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | -27 | 17 | |
10 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | -53 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định