Kết quả Paide Linnameeskond vs FCI Levadia hôm nay 04-07-2025
T 6, 04/07/2025 23:00 | ||
![]() Paide Linnameeskond | 0 - 3 (H1: 0-2) Kết thúc | ![]() FCI Levadia |
T 6, 04/07/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 19 |
|
T 6, 04/07/2025 23:00 | ||
![]() Paide Linnameeskond | 0 - 3 (H1: 0-2) Kết thúc | ![]() FCI Levadia |
T 6, 04/07/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 19 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/4/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
9/5/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
12/9/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
10/4/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/5/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
31/8/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/10/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
18/4/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/5/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
16/9/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
31/3/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/5/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
29/5/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
4/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2024 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2025 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 1 | (1) | |
9/8/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
3/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/8/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
24/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
17/7/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
10/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (2) | |
1/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
19/7/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
4/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
8/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
29/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
23/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 18 | 2 | 3 | +42 | 56 | |
2 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 4 | +29 | 51 | |
3 | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | +21 | 48 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 2 | 8 | +19 | 44 | |
5 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | +13 | 42 | |
6 | ![]() | 24 | 9 | 6 | 9 | +8 | 33 | |
7 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | -23 | 19 | |
8 | ![]() | 24 | 6 | 1 | 17 | -29 | 19 | |
9 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | -27 | 17 | |
10 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | -53 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định