Kết quả Paide Linnameeskond vs FCI Levadia hôm nay 23-04-2025
T 4, 23/04/2025 23:00 | ||
![]() Paide Linnameeskond | 2 - 1 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() FCI Levadia |
T 4, 23/04/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 9 |
|
T 4, 23/04/2025 23:00 | ||
![]() Paide Linnameeskond | 2 - 1 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() FCI Levadia |
T 4, 23/04/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 9 |
|
Enock Otoo | ![]() | 31' |
57' | ![]() | Robi Saarma | |||
80' | ![]() | Muhammed Suso |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/4/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
9/5/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
12/9/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
10/4/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/5/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
31/8/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/10/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
18/4/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/5/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
16/9/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
31/3/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/5/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
29/5/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2024 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
26/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
18/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
9/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
5/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
15/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 9 | (3) | |
12/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
5/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
15/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
8/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (2) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | +19 | 26 | |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | +20 | 25 | |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | +6 | 19 | |
6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | -11 | 13 | |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | |
9 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | -25 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định