Kết quả Pacific FC vs HFX Wanderers FC hôm nay 08-09-2024
CN, 08/09/2024 09:00 | ||
![]() Pacific FC | 3 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() HFX Wanderers FC |
CN, 08/09/2024 09:00 VĐQG Canada: Vòng 22 |
|
CN, 08/09/2024 09:00 | ||
![]() Pacific FC | 3 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() HFX Wanderers FC |
CN, 08/09/2024 09:00 VĐQG Canada: Vòng 22 |
|
33' | ![]() | Andrei Tircoveanu | Daniel Nimick | ![]() | 43' |
63' | ![]() | (Pen) Dario Zanatta | Cale Loughrey | ![]() | 74' |
81' | ![]() | Moses Dyer |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/7/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/10/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
24/4/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
26/6/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
21/8/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/9/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
28/5/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
12/7/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
8/8/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
9/9/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
14/4/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
9/6/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/9/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
19/9/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (1) | |
1/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
19/9/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
15/9/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
8/9/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
31/8/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
28/8/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/10/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
13/10/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
22/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/9/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
15/9/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
8/9/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/9/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
25/8/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 | |
2 | ![]() | 28 | 12 | 12 | 4 | +12 | 48 | |
3 | ![]() | 28 | 11 | 11 | 6 | +11 | 44 | |
4 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | -1 | 39 | |
5 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | -5 | 34 | |
6 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | -6 | 30 | |
7 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | -14 | 30 | |
8 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | -11 | 28 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định