Kết quả Pacific FC vs Cavalry FC hôm nay 06-10-2024
CN, 06/10/2024 04:00 | ||
![]() Pacific FC | 1 - 4 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Cavalry FC |
CN, 06/10/2024 04:00 VĐQG Canada: Vòng 26 |
|
CN, 06/10/2024 04:00 | ||
![]() Pacific FC | 1 - 4 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Cavalry FC |
CN, 06/10/2024 04:00 VĐQG Canada: Vòng 26 |
|
3' | ![]() | Emil Gazdov | Jay Herdman | ![]() | 35' |
38' | ![]() | (Pen) Dario Zanatta |
84' | ![]() | Kevin Ceceri | Tobias Warschewski | ![]() | 61' |
Tobias Warschewski | ![]() | 75' | |||
Lowell Wright | ![]() | 77' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/9/2021 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/10/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/11/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/5/2022 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
1/7/2022 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
23/7/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
9/10/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
24/4/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/7/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
28/8/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/10/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
29/4/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/6/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
25/8/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (1) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/9/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
23/9/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/4/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (1) | |
1/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
22/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
6/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
20/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
30/4/2025 | ![]() | 6 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | +15 | 28 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | +12 | 24 | |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | +9 | 21 | |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 | |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | |
6 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 | |
7 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | |
8 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định