Kết quả Olancho FC vs CD Olimpia hôm nay 04-04-2025
T 6, 04/04/2025 06:15 | ||
![]() Olancho FC | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() CD Olimpia |
T 6, 04/04/2025 06:15 VĐQG Honduras: Vòng 13 |
|
T 6, 04/04/2025 06:15 | ||
![]() Olancho FC | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() CD Olimpia |
T 6, 04/04/2025 06:15 VĐQG Honduras: Vòng 13 |
|
68' | ![]() | (Pen) Eddie Hernandez |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
25/11/2024 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
12/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
15/12/2024 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
3/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
28/7/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/7/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
21/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
7/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
4/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
13/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
24/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 7 | (2) | |
4/5/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
21/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
7/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
4/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
31/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
12/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định