Kết quả Nomme Kalju FC vs Parnu JK Vaprus hôm nay 05-10-2025
CN, 05/10/2025 20:30 | ||
![]() Nomme Kalju FC | vs | ![]() Parnu JK Vaprus |
CN, 05/10/2025 20:30 VĐQG Estonia: Vòng 31 |
|
CN, 05/10/2025 20:30 | ||
![]() Nomme Kalju FC | vs | ![]() Parnu JK Vaprus |
CN, 05/10/2025 20:30 VĐQG Estonia: Vòng 31 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/4/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/5/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 7 | (0) | |
16/10/2021 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (1) | |
13/3/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
30/4/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/7/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
16/9/2022 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
16/3/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
7/6/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
19/8/2023 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
7/10/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
30/3/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
3/7/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
15/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (3) | |
9/11/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
1/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
28/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/9/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/9/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
31/8/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
3/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (3) | |
20/7/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
25/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/9/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (3) | |
13/9/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
30/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
15/8/2025 | ![]() | 8 | (4) |
![]() | 1 | (0) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
5/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
25/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
19/8/2025 | ![]() | 9 | (5) |
![]() | 0 | (0) | |
30/7/2025 | ![]() | 13 | (9) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 3 | 4 | +39 | 63 | |
2 | ![]() | 27 | 19 | 3 | 5 | +40 | 60 | |
3 | ![]() | 28 | 17 | 4 | 7 | +24 | 55 | |
4 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | +21 | 49 | |
5 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | +11 | 46 | |
6 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 10 | +11 | 42 | |
7 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | -23 | 25 | |
8 | ![]() | 28 | 7 | 2 | 19 | -30 | 23 | |
9 | ![]() | 28 | 6 | 2 | 20 | -30 | 20 | |
10 | ![]() | 28 | 4 | 2 | 22 | -63 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định