Kết quả Nomme Kalju FC vs Narva Trans hôm nay 15-06-2025
CN, 15/06/2025 21:00 | ||
![]() Nomme Kalju FC | vs | ![]() Narva Trans |
CN, 15/06/2025 21:00 VĐQG Estonia: Vòng 16 |
|
CN, 15/06/2025 21:00 | ||
![]() Nomme Kalju FC | vs | ![]() Narva Trans |
CN, 15/06/2025 21:00 VĐQG Estonia: Vòng 16 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/4/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/5/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
21/8/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/4/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
15/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
16/7/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
23/7/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/10/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/4/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
20/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
5/8/2023 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
21/10/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
9/3/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
2/6/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
13/7/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
20/10/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/1/2022 | ![]() | 5 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/2/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
22/4/2025 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
13/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 5 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
27/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
19/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 5 | (5) | |
11/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
13/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | +24 | 35 | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | +21 | 32 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +15 | 31 | |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +14 | 31 | |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | +11 | 26 | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | |
7 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | -14 | 14 | |
8 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | -15 | 13 | |
9 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | -17 | 10 | |
10 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | -36 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định