Kết quả Nomme Kalju FC vs Flora Tallinn hôm nay 28-09-2025
CN, 28/09/2025 18:30 | ||
![]() Nomme Kalju FC | vs | ![]() Flora Tallinn |
CN, 28/09/2025 18:30 VĐQG Estonia: Vòng 30 |
|
CN, 28/09/2025 18:30 | ||
![]() Nomme Kalju FC | vs | ![]() Flora Tallinn |
CN, 28/09/2025 18:30 VĐQG Estonia: Vòng 30 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/5/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
26/6/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/9/2021 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
19/3/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
19/6/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
31/8/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/10/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
19/4/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
7/5/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
17/9/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/11/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/4/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
15/6/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/9/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
23/10/2024 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
5/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
7/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/9/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/9/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
31/8/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
3/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (3) | |
20/7/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
25/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/9/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
13/9/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
30/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
24/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
16/8/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
2/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/8/2025 | ![]() | 14 | (6) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
11/7/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 3 | 4 | +39 | 63 | |
2 | ![]() | 27 | 19 | 3 | 5 | +40 | 60 | |
3 | ![]() | 28 | 17 | 4 | 7 | +24 | 55 | |
4 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | +21 | 49 | |
5 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | +11 | 46 | |
6 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 10 | +11 | 42 | |
7 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | -23 | 25 | |
8 | ![]() | 28 | 7 | 2 | 19 | -30 | 23 | |
9 | ![]() | 28 | 6 | 2 | 20 | -30 | 20 | |
10 | ![]() | 28 | 4 | 2 | 22 | -63 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định