Kết quả Nomme Kalju FC vs FC Kuressaare hôm nay 18-05-2025
CN, 18/05/2025 23:00 | ||
![]() Nomme Kalju FC | 4 - 0 (H1: 2-0) Kết thúc | ![]() FC Kuressaare |
CN, 18/05/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 13 |
|
CN, 18/05/2025 23:00 | ||
![]() Nomme Kalju FC | 4 - 0 (H1: 2-0) Kết thúc | ![]() FC Kuressaare |
CN, 18/05/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 13 |
|
21' | ![]() | Kristjan Kask | |||
19' | ![]() | Daniil Tarassenkov |
62' | ![]() | Guillherme Smith | |||
77' | ![]() | Rommi Siht |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/4/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
30/5/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
11/9/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
2/3/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
24/5/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/7/2022 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
10/9/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
10/6/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/8/2023 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
26/9/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
2/3/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 6 | (3) | |
18/5/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
18/8/2024 | ![]() | 5 | (4) |
![]() | 1 | (0) | |
2/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
12/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
22/4/2025 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
13/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 5 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
27/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
22/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | +24 | 35 | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | +21 | 32 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +15 | 31 | |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +14 | 31 | |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | +11 | 26 | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | |
7 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | -14 | 14 | |
8 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | -15 | 13 | |
9 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | -17 | 10 | |
10 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | -36 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định