Kết quả Narva Trans vs Nomme Kalju FC hôm nay 17-09-2025
T 4, 17/09/2025 21:15 | ||
![]() Narva Trans | vs Chưa diễn ra | ![]() Nomme Kalju FC |
T 4, 17/09/2025 21:15 VĐQG Estonia: Vòng 28 |
|
T 4, 17/09/2025 21:15 | ||
![]() Narva Trans | vs Chưa diễn ra | ![]() Nomme Kalju FC |
T 4, 17/09/2025 21:15 VĐQG Estonia: Vòng 28 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/5/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
21/8/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/4/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
15/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
16/7/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
23/7/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/10/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/4/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
20/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
5/8/2023 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
21/10/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
9/3/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
2/6/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
13/7/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
20/10/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
15/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/1/2022 | ![]() | 5 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/2/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/9/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
29/8/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
23/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
17/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
9/8/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
2/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
12/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/7/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/9/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/9/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
31/8/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
3/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (3) | |
20/7/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
25/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | +37 | 60 | |
2 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | +42 | 60 | |
3 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | +21 | 52 | |
4 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | +21 | 48 | |
5 | ![]() | 27 | 14 | 3 | 10 | +11 | 45 | |
6 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 10 | +11 | 42 | |
7 | ![]() | 28 | 7 | 2 | 19 | -30 | 23 | |
8 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | -24 | 22 | |
9 | ![]() | 27 | 6 | 2 | 19 | -29 | 20 | |
10 | ![]() | 27 | 4 | 2 | 21 | -60 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định