Kết quả Naft Masjed Soleyman FC vs Fajr Sepasi hôm nay 06-05-2025
T 3, 06/05/2025 21:30 | ||
![]() Naft Masjed Soleyman FC | 2 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Fajr Sepasi |
T 3, 06/05/2025 21:30 Hạng 2 Iran: Vòng 32 |
|
T 3, 06/05/2025 21:30 | ||
![]() Naft Masjed Soleyman FC | 2 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Fajr Sepasi |
T 3, 06/05/2025 21:30 Hạng 2 Iran: Vòng 32 |
|
55' | ![]() | Reza Ahmadianzadeh | Farshad Firooz | ![]() | 66' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/9/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/2/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/12/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
6/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
6/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/4/2025 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
16/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
11/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
4/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
17/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
6/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
16/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
5/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
17/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | +22 | 66 | |
2 | ![]() | 34 | 16 | 13 | 5 | +22 | 61 | |
3 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | +11 | 60 | |
4 | ![]() | 34 | 15 | 14 | 5 | +13 | 59 | |
5 | ![]() | 34 | 14 | 16 | 4 | +15 | 58 | |
6 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | +10 | 53 | |
7 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | +8 | 49 | |
8 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | +5 | 46 | |
9 | ![]() | 34 | 9 | 15 | 10 | +1 | 42 | |
10 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | +2 | 42 | |
11 | ![]() | 34 | 8 | 18 | 8 | +2 | 42 | |
12 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -1 | 42 | |
13 | ![]() | 34 | 7 | 16 | 11 | -3 | 37 | |
14 | ![]() | 34 | 7 | 15 | 12 | -7 | 36 | |
15 | ![]() | 34 | 6 | 16 | 12 | -19 | 34 | |
16 | ![]() | 34 | 6 | 15 | 13 | -7 | 33 | |
17 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | -7 | 32 | |
18 | ![]() | 34 | 0 | 8 | 26 | -67 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định