Kết quả Muang Thong United vs Sukhothai FC hôm nay 16-08-2025
T 7, 16/08/2025 19:30 | ||
![]() Muang Thong United | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Sukhothai FC |
T 7, 16/08/2025 19:30 Thai League: Vòng 1 |
|
T 7, 16/08/2025 19:30 | ||
![]() Muang Thong United | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Sukhothai FC |
T 7, 16/08/2025 19:30 Thai League: Vòng 1 |
|
85' | ![]() | Stefan Tsonkov |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/5/2019 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
29/5/2019 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/9/2020 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/2/2021 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
4/9/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
4/2/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
12/12/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
4/5/2024 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
15/9/2024 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
2/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
16/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
13/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
5/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
2/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
30/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 4 | (3) | |
16/3/2025 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
1/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 4 | (4) |
![]() | 4 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
6/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
8/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
2/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
21/2/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
15/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định