Kết quả MFK Vyskov vs Vysocina Jihlava hôm nay 10-11-2024
CN, 10/11/2024 16:15 | ||
![]() MFK Vyskov | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Vysocina Jihlava |
CN, 10/11/2024 16:15 Hạng 2 Séc: Vòng 16 |
|
CN, 10/11/2024 16:15 | ||
![]() MFK Vyskov | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Vysocina Jihlava |
CN, 10/11/2024 16:15 Hạng 2 Séc: Vòng 16 |
|
62' | ![]() | Tom Ulbrich | Adrian Cermak | ![]() | 90+1'' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/11/2021 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/5/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
5/11/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
24/5/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/10/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/5/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
26/7/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
10/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
10/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
26/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
28/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
2/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
10/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
26/10/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
22/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
18/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
6/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
29/9/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/9/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | +23 | 46 | |
2 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | +14 | 34 | |
3 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | +4 | 27 | |
4 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | +8 | 26 | |
5 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | +6 | 26 | |
6 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | -5 | 25 | |
7 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | -3 | 23 | |
8 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 22 | |
9 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | +1 | 21 | |
10 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 | |
11 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 21 | |
12 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 19 | |
13 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | -8 | 19 | |
14 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | -8 | 19 | |
15 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 | |
16 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | -9 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định