Kết quả Man City vs Man United hôm nay 14-09-2025
CN, 14/09/2025 22:30 | ||
![]() Man City | vs | ![]() Man United |
CN, 14/09/2025 22:30 Premier League: Vòng 4 |
|
CN, 14/09/2025 22:30 | ||
![]() Man City | vs | ![]() Man United |
CN, 14/09/2025 22:30 Premier League: Vòng 4 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/12/2017 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
7/4/2018 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
11/11/2018 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/4/2019 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
8/12/2019 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
8/3/2020 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
13/12/2020 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/3/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
6/11/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
6/3/2022 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
2/10/2022 | ![]() | 6 | (4) |
![]() | 3 | (0) | |
14/1/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/10/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
3/3/2024 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
15/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/1/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/6/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
25/5/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/8/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
25/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
21/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/7/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 4 | (0) | |
27/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 5 | (2) | |
23/6/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
18/6/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
4/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
31/7/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
27/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
25/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
19/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
28/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định