Kết quả Maccabi Petach Tikva vs FC Ashdod hôm nay 04-05-2025
CN, 04/05/2025 00:30 | ||
![]() Maccabi Petach Tikva | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() FC Ashdod |
CN, 04/05/2025 00:30 VĐQG Israel: Vòng 32 |
|
CN, 04/05/2025 00:30 | ||
![]() Maccabi Petach Tikva | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() FC Ashdod |
CN, 04/05/2025 00:30 VĐQG Israel: Vòng 32 |
|
34' | ![]() | Wilson Harris | Mohamad Kanaan | ![]() | 19' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/9/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/1/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
26/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
27/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
10/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/5/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
27/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
7/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
17/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
10/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
1/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định