Kết quả Maccabi Haifa vs Hapoel Haifa hôm nay 11-02-2025
T 3, 11/02/2025 01:30 | ||
![]() Maccabi Haifa | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Hapoel Haifa |
T 3, 11/02/2025 01:30 VĐQG Israel: Vòng 22 |
|
T 3, 11/02/2025 01:30 | ||
![]() Maccabi Haifa | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Hapoel Haifa |
T 3, 11/02/2025 01:30 VĐQG Israel: Vòng 22 |
|
90+8'' | ![]() | Lior Refaelov | (og) Sean Goldberg | ![]() | 55' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/12/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
19/2/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
5/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
11/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
4/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/2/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
11/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
11/1/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 1 | (0) | |
7/1/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
3/1/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/12/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/2/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
16/2/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 2 | (0) | |
11/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
25/1/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
21/1/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
13/1/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/1/2025 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | +34 | 58 | |
2 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | +29 | 57 | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | +22 | 47 | |
4 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | +14 | 46 | |
5 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | +8 | 41 | |
6 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | +2 | 37 | |
7 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | -10 | 34 | |
8 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | |
9 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | |
10 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | -16 | 27 | |
11 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -22 | 24 | |
12 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 | 23 | |
13 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | -13 | 22 | |
14 | ![]() | 26 | 3 | 11 | 12 | -19 | 20 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định