Kết quả LD Alajuelense vs Guanacasteca hôm nay 16-02-2025
CN, 16/02/2025 08:00 | ||
![]() LD Alajuelense | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Guanacasteca |
CN, 16/02/2025 08:00 VĐQG Costa Rica: Vòng 9 |
|
CN, 16/02/2025 08:00 | ||
![]() LD Alajuelense | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Guanacasteca |
CN, 16/02/2025 08:00 VĐQG Costa Rica: Vòng 9 |
|
66' | ![]() | (Pen) Joel Campbell |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/8/2021 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
24/10/2021 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
23/1/2022 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/4/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
25/1/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/3/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/9/2023 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (2) | |
26/11/2023 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 4 | (3) | |
11/3/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
13/5/2024 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
8/9/2024 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
1/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
22/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
17/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
7/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
28/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
14/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
6/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
26/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
15/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
10/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
4/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
22/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | +17 | 43 | |
2 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 0 | +16 | 42 | |
3 | ![]() | 22 | 11 | 8 | 3 | +11 | 41 | |
4 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | +12 | 39 | |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | +13 | 38 | |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | -3 | 31 | |
7 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 24 | |
8 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | -4 | 24 | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 | |
10 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | -10 | 16 | |
11 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | -18 | 16 | |
12 | ![]() | 22 | 2 | 8 | 12 | -22 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định