Kết quả KuPS Akatemia vs RoPS hôm nay 15-06-2025
CN, 15/06/2025 19:00 | ||
![]() KuPS Akatemia | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() RoPS |
CN, 15/06/2025 19:00 Hạng 2 Phần Lan: Vòng 1 |
|
CN, 15/06/2025 19:00 | ||
![]() KuPS Akatemia | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() RoPS |
CN, 15/06/2025 19:00 Hạng 2 Phần Lan: Vòng 1 |
|
48' | ![]() | Mohamad Ahmad Al-Sheikh | Adam Mekki | ![]() | 89' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/5/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
10/8/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
15/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
18/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
15/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/6/2025 | ![]() | 5 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/6/2025 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
24/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
17/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 5 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/6/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 1 | (0) | |
1/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
24/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 5 | (4) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | +15 | 19 | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 | 19 | |
3 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | +8 | 17 | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | +8 | 17 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 | 17 | |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -8 | 14 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 | 12 | |
11 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | -17 | 12 | |
12 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -9 | 11 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định