Kết quả Kuala Lumpur City FC vs Kelantan Darul Naim hôm nay 20-04-2025
CN, 20/04/2025 20:00 | ||
![]() Kuala Lumpur City FC | 5 - 2 (H1: 2-1) Kết thúc | ![]() Kelantan Darul Naim |
CN, 20/04/2025 20:00 Malaysia Super League: Vòng 26 |
|
CN, 20/04/2025 20:00 | ||
![]() Kuala Lumpur City FC | 5 - 2 (H1: 2-1) Kết thúc | ![]() Kelantan Darul Naim |
CN, 20/04/2025 20:00 Malaysia Super League: Vòng 26 |
|
24' | ![]() | Zhafri bin Yahya | Adam Zaid | ![]() | 45' |
45+2'' | ![]() | Zhafri bin Yahya |
71' | ![]() | Paulo Josue | Fazrul Amir Zaman | ![]() | 53' |
75' | ![]() | Haqimi Rosli | |||
86' | ![]() | Ryan Lambert |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/5/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
26/11/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
18/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/4/2025 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
13/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
7/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
26/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
14/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
26/1/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
23/1/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/4/2025 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
13/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
10/4/2025 | ![]() | 9 | (5) |
![]() | 0 | (0) | |
8/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 7 | (3) | |
26/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
7/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 6 | (2) | |
26/1/2025 | ![]() | 7 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
10/1/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
18/12/2024 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
4/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 23 | 1 | 0 | +82 | 70 | |
2 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | +28 | 52 | |
3 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | +8 | 40 | |
4 | ![]() | 24 | 10 | 9 | 5 | +10 | 39 | |
5 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | +9 | 35 | |
6 | ![]() | 24 | 11 | 4 | 9 | +7 | 31 | |
7 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | |
8 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | -4 | 29 | |
9 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | -11 | 27 | |
10 | ![]() | 24 | 6 | 8 | 10 | -7 | 26 | |
11 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | -30 | 21 | |
12 | ![]() | 24 | 4 | 4 | 16 | -26 | 16 | |
13 | ![]() | 24 | 2 | 1 | 21 | -66 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định