Kết quả Kisvarda FC vs Kazincbarcika SC hôm nay 25-05-2025
CN, 25/05/2025 22:45 | ||
![]() Kisvarda FC | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Kazincbarcika SC |
CN, 25/05/2025 22:45 Hạng 2 Hungary: Vòng 30 |
|
CN, 25/05/2025 22:45 | ||
![]() Kisvarda FC | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Kazincbarcika SC |
CN, 25/05/2025 22:45 Hạng 2 Hungary: Vòng 30 |
|
85' | ![]() | Jasmin Mesanovic | Nimrod Baranyai | ![]() | 61' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/7/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
25/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 3 | (1) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
13/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
6/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
13/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
29/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
13/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
16/3/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | +13 | 58 | |
2 | ![]() | 30 | 14 | 11 | 5 | +21 | 53 | |
3 | ![]() | 30 | 16 | 4 | 10 | +12 | 52 | |
4 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | +3 | 47 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | +12 | 47 | |
6 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | +9 | 44 | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | +4 | 42 | |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | +2 | 40 | |
9 | ![]() | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 | |
10 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 | |
11 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 | |
12 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -5 | 31 | |
16 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | -32 | 24 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định