Kết quả Kilmarnock vs Livingston hôm nay 17-07-2025
T 5, 17/07/2025 01:45 | ||
![]() Kilmarnock | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Livingston |
T 5, 17/07/2025 01:45 Scotland League Cup: Vòng bảng |
|
T 5, 17/07/2025 01:45 | ||
![]() Kilmarnock | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Livingston |
T 5, 17/07/2025 01:45 Scotland League Cup: Vòng bảng |
|
32' | ![]() | (og) Mohamad Sylla |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/9/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
5/11/2022 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
4/2/2023 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 1 | (0) | |
21/10/2023 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
16/12/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/2/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/7/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
12/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/6/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/4/2025 | ![]() | 5 | (4) |
![]() | 1 | (1) | |
5/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
15/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/7/2025 | ![]() | 6 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
17/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
12/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
3/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
28/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
26/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
19/4/2025 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 0 | (0) |
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | +13 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 | 2 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định