Kết quả KF Shkendija vs FC Academy Pandev hôm nay 09-11-2024
T 7, 09/11/2024 19:00 | ||
![]() KF Shkendija | 4 - 3 (H1: 2-1) Kết thúc | ![]() FC Academy Pandev |
T 7, 09/11/2024 19:00 VĐQG Bắc Macedonia: Vòng 14 |
|
T 7, 09/11/2024 19:00 | ||
![]() KF Shkendija | 4 - 3 (H1: 2-1) Kết thúc | ![]() FC Academy Pandev |
T 7, 09/11/2024 19:00 VĐQG Bắc Macedonia: Vòng 14 |
|
13' | ![]() | Adenis Shala | Marjan Ristovski | ![]() | 42' |
14' | ![]() | Florent Ramadani | |||
28' | ![]() | Florent Ramadani |
53' | ![]() | Fiton Ademi | Djordje Ivkovic | ![]() | 49' |
66' | ![]() | Vane Krstevski | (Pen) Djordje Ivkovic | ![]() | 76' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/8/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/2/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
16/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
8/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/11/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
24/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
5/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
16/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/12/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
3/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
27/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
24/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | +20 | 49 | |
2 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 4 | +24 | 45 | |
3 | ![]() | 23 | 11 | 11 | 1 | +19 | 44 | |
4 | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | +16 | 44 | |
5 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | +1 | 38 | |
6 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | +4 | 31 | |
7 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | -10 | 26 | |
8 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | -13 | 21 | |
9 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | -14 | 21 | |
10 | ![]() | 23 | 3 | 9 | 11 | -12 | 18 | |
11 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | -17 | 18 | |
12 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | -18 | 18 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
21:00 14/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 15/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 15/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 15/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 15/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 15/03 | ![]() | ||||
![]() |