Kết quả KF Bylis vs Partizani hôm nay 19-04-2025
T 7, 19/04/2025 20:30 | ||
![]() KF Bylis | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Partizani |
T 7, 19/04/2025 20:30 VĐQG Albania: Vòng 35 |
|
T 7, 19/04/2025 20:30 | ||
![]() KF Bylis | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Partizani |
T 7, 19/04/2025 20:30 VĐQG Albania: Vòng 35 |
|
67' | ![]() | Fabjan Perndreca |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/12/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
21/2/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
31/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
27/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
16/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/3/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
6/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
6/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
31/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 16 | 11 | 9 | +17 | 59 | |
2 | ![]() | 36 | 15 | 12 | 9 | +15 | 57 | |
3 | ![]() | 36 | 14 | 13 | 9 | +8 | 55 | |
4 | ![]() | 36 | 13 | 14 | 9 | +5 | 53 | |
5 | ![]() | 36 | 11 | 17 | 8 | +2 | 50 | |
6 | ![]() | 36 | 10 | 14 | 12 | -13 | 44 | |
7 | ![]() | 36 | 11 | 9 | 16 | -17 | 42 | |
8 | ![]() | 36 | 7 | 18 | 11 | -1 | 39 | |
9 | ![]() | 36 | 9 | 11 | 16 | -10 | 38 | |
10 | ![]() | 36 | 8 | 13 | 15 | -6 | 37 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định