Kết quả Juticalpa vs Olancho FC hôm nay 03-08-2025
CN, 03/08/2025 04:00 | ||
![]() Juticalpa | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Olancho FC |
CN, 03/08/2025 04:00 VĐQG Honduras: Vòng 3 |
|
CN, 03/08/2025 04:00 | ||
![]() Juticalpa | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Olancho FC |
CN, 03/08/2025 04:00 VĐQG Honduras: Vòng 3 |
|
40' | ![]() | Josue Villafranca | Yeison Mejia | ![]() | 10' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/7/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
17/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
21/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/8/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (2) | |
11/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
3/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
31/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/7/2025 | ![]() | 7 | (4) |
![]() | 0 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
21/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
14/4/2025 | ![]() | 5 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
10/8/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
3/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
28/7/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/7/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
21/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
7/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 3 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | +10 | 10 | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 | 8 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
9 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định