Kết quả Internacional de Palmira vs Orsomarso hôm nay 07-09-2025
CN, 07/09/2025 05:00 | ||
![]() Internacional de Palmira | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Orsomarso |
CN, 07/09/2025 05:00 Hạng 2 Colombia: Vòng 9 |
|
CN, 07/09/2025 05:00 | ||
![]() Internacional de Palmira | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Orsomarso |
CN, 07/09/2025 05:00 Hạng 2 Colombia: Vòng 9 |
|
86' | ![]() | (Pen) Victor Ibarbo | Sebastian Girado | ![]() | 80' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
12/2/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
12/2/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
26/3/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
28/7/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
5/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
5/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
7/9/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/9/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 2 | (1) | |
11/9/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/9/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/9/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
26/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/8/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
2/8/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
26/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/7/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
15/9/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/9/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
31/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/8/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
13/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
3/8/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
27/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
16/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | +12 | 27 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | +10 | 16 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
7 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
9 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 | |
11 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 | |
12 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
13 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | -2 | 7 | |
14 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
15 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | |
16 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định