Kết quả Independiente Petrolero vs Always Ready hôm nay 18-12-2024
T 4, 18/12/2024 06:00 | ||
![]() Independiente Petrolero | 3 - 7 (H1: 1-3) Kết thúc | ![]() Always Ready |
T 4, 18/12/2024 06:00 VĐQG Bolivia: Vòng 29 |
|
T 4, 18/12/2024 06:00 | ||
![]() Independiente Petrolero | 3 - 7 (H1: 1-3) Kết thúc | ![]() Always Ready |
T 4, 18/12/2024 06:00 VĐQG Bolivia: Vòng 29 |
|
34' | ![]() | Juan Godoy | Jose Briceno | ![]() | 12' |
Jose Martinez | ![]() | 20' | |||
Robson Matheus | ![]() | 42' |
79' | ![]() | Juan Godoy | Jose Martinez | ![]() | 51' |
90+4'' | ![]() | (Pen) Juan Godoy | (og) Daniel Castellon | ![]() | 57' |
(Pen) Axel Salazar | ![]() | 67' | |||
Jose Martinez | ![]() | 74' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
19/7/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
28/10/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
7/2/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
17/4/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
10/4/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
8/11/2023 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
16/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/12/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 7 | (3) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/12/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
18/12/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 7 | (3) | |
13/12/2024 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 1 | (0) | |
10/12/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
8/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/12/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
2/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
29/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
23/11/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
21/11/2024 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/3/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
22/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
18/12/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 7 | (3) | |
15/12/2024 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 2 | (1) | |
11/12/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
7/12/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
30/11/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
28/11/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | +51 | 67 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | +28 | 60 | |
3 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | +22 | 48 | |
4 | ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | +9 | 48 | |
5 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | +11 | 46 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | +5 | 46 | |
7 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | -7 | 45 | |
8 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | +5 | 44 | |
9 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 0 | 43 | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | 36 | |
11 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -14 | 35 | |
12 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -17 | 30 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 | |
16 | ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | -38 | 22 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định