Kết quả Hong Kong vs Ấn Độ hôm nay 10-06-2025
T 3, 10/06/2025 19:00 | ||
![]() Hong Kong | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Ấn Độ |
T 3, 10/06/2025 19:00 Asian cup: Vòng loại 2 |
|
T 3, 10/06/2025 19:00 | ||
![]() Hong Kong | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Ấn Độ |
T 3, 10/06/2025 19:00 Asian cup: Vòng loại 2 |
|
90+4'' | ![]() | Stefan Pereira |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/6/2022 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
10/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
8/7/2025 | ![]() | 6 | (5) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
19/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
17/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 5 | (2) | |
14/12/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
8/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
19/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
18/11/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
12/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/6/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
6/6/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/3/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định