Kết quả Hapoel Rishon LeZion vs Bnei Yehuda Tel Aviv hôm nay 11-02-2025
T 3, 11/02/2025 00:00 | ||
![]() Hapoel Rishon LeZion | 1 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Bnei Yehuda Tel Aviv |
T 3, 11/02/2025 00:00 Hạng 2 Israel: Vòng 23 |
|
T 3, 11/02/2025 00:00 | ||
![]() Hapoel Rishon LeZion | 1 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Bnei Yehuda Tel Aviv |
T 3, 11/02/2025 00:00 Hạng 2 Israel: Vòng 23 |
|
38' | ![]() | Innocent Kingsley | Christy Manzinga | ![]() | 41' |
(Pen) Gil Itzhak | ![]() | 76' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/12/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
15/3/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
14/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
28/2/2025 | ![]() | 6 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/2/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
5/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
31/1/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
24/1/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
17/1/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
10/1/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
28/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
18/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
11/2/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
5/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
31/1/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
24/1/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
17/1/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
10/1/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 19 | 6 | 2 | +36 | 63 | |
2 | ![]() | 27 | 19 | 5 | 3 | +30 | 62 | |
3 | ![]() | 27 | 17 | 5 | 5 | +25 | 56 | |
4 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | +23 | 52 | |
5 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | +4 | 41 | |
6 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | +5 | 38 | |
7 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | -13 | 38 | |
8 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 0 | 36 | |
9 | ![]() | 27 | 11 | 2 | 14 | -5 | 35 | |
10 | ![]() | 27 | 11 | 2 | 14 | -14 | 35 | |
11 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | -4 | 34 | |
12 | ![]() | 27 | 8 | 9 | 10 | -3 | 33 | |
13 | ![]() | 27 | 5 | 10 | 12 | -11 | 25 | |
14 | ![]() | 27 | 6 | 4 | 17 | -17 | 22 | |
15 | ![]() | 27 | 2 | 11 | 14 | -28 | 17 | |
16 | ![]() | 27 | 3 | 5 | 19 | -28 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
20:00 14/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
20:00 14/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
20:00 14/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
20:00 14/03 | ![]() | ||||
![]() | |||||
20:00 14/03 | ![]() | ||||
![]() |