Kết quả Gafsa vs Etoile du Sahel hôm nay 29-12-2024
CN, 29/12/2024 20:00 | ||
![]() Gafsa | 2 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() Etoile du Sahel |
CN, 29/12/2024 20:00 VĐQG Tunisia: Vòng 13 |
|
CN, 29/12/2024 20:00 | ||
![]() Gafsa | 2 - 3 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() Etoile du Sahel |
CN, 29/12/2024 20:00 VĐQG Tunisia: Vòng 13 |
|
32' | ![]() | Seddik Majeri | Ghofrane Naouali | ![]() | 36' |
69' | ![]() | (og) Houssem Dagdoug | Fedi Ben Choug | ![]() | 56' |
79' | ![]() | Amir Omrani | Raki Aouani | ![]() | 56' |
90+5'' | ![]() | (Pen) Hassen Mbarek | Firas Chaouat | ![]() | 66' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/12/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
13/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
3/3/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/2/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
9/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (3) | |
12/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
12/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
9/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
1/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/2/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
22/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/2/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
13/2/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 2 | +30 | 62 | |
2 | ![]() | 28 | 17 | 9 | 2 | +31 | 60 | |
3 | ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | +20 | 58 | |
4 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 5 | +17 | 53 | |
5 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | +8 | 50 | |
6 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | +8 | 46 | |
7 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | +3 | 39 | |
8 | ![]() | 28 | 9 | 11 | 8 | +10 | 38 | |
9 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | -1 | 32 | |
10 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | -10 | 29 | |
11 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | -21 | 27 | |
12 | ![]() | 28 | 5 | 12 | 11 | -6 | 27 | |
13 | ![]() | 28 | 3 | 14 | 11 | -21 | 23 | |
14 | ![]() | 28 | 6 | 4 | 18 | -16 | 22 | |
15 | ![]() | 28 | 5 | 7 | 16 | -21 | 22 | |
16 | ![]() | 28 | 5 | 4 | 19 | -31 | 19 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
21:00 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 10/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 11/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 11/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 11/05 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 11/05 | ![]() | ||||
![]() |