Kết quả Flora Tallinn vs Nomme Kalju FC hôm nay 07-07-2025
T 2, 07/07/2025 01:30 | ||
![]() Flora Tallinn | vs | ![]() Nomme Kalju FC |
T 2, 07/07/2025 01:30 VĐQG Estonia: Vòng 19 |
|
T 2, 07/07/2025 01:30 | ||
![]() Flora Tallinn | vs | ![]() Nomme Kalju FC |
T 2, 07/07/2025 01:30 VĐQG Estonia: Vòng 19 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/5/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
26/6/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/9/2021 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
19/3/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
19/6/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
31/8/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/10/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
19/4/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (0) | |
7/5/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
17/9/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/11/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
21/4/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
15/6/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/9/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
23/10/2024 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
5/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/6/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
31/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
27/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
9/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
2/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
28/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
21/6/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
19/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
13/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 5 | (2) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | +32 | 47 | |
2 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | +25 | 41 | |
3 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | +13 | 38 | |
4 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | +16 | 38 | |
5 | ![]() | 19 | 11 | 1 | 7 | +11 | 34 | |
6 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | 22 | |
7 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | -17 | 16 | |
8 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | -16 | 15 | |
9 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 13 | -18 | 14 | |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | -45 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định