Kết quả Flora Tallinn vs FCI Levadia hôm nay 18-05-2025
CN, 18/05/2025 18:30 | ||
![]() Flora Tallinn | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() FCI Levadia |
CN, 18/05/2025 18:30 VĐQG Estonia: Vòng 13 |
|
CN, 18/05/2025 18:30 | ||
![]() Flora Tallinn | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() FCI Levadia |
CN, 18/05/2025 18:30 VĐQG Estonia: Vòng 13 |
|
4' | ![]() | Rauno Sappinen |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/5/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
2/12/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 5 | (3) | |
24/4/2022 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
29/5/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
4/9/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
12/11/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
23/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
5/5/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/7/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
30/8/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
12/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/3/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/4/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/1/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
27/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
9/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
2/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
22/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
18/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 9 | (3) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
14/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | +24 | 35 | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | +21 | 32 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +15 | 31 | |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +14 | 31 | |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | +11 | 26 | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | |
7 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | -14 | 14 | |
8 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | -15 | 13 | |
9 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | -17 | 10 | |
10 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | -36 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định