Kết quả Flora Tallinn U21 vs Paide Linnameeskond U21 hôm nay 30-10-2024
T 4, 30/10/2024 00:00 | ||
![]() Flora Tallinn U21 | 1 - 2 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Paide Linnameeskond U21 |
T 4, 30/10/2024 00:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 34 |
|
T 4, 30/10/2024 00:00 | ||
![]() Flora Tallinn U21 | 1 - 2 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Paide Linnameeskond U21 |
T 4, 30/10/2024 00:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 34 |
|
63' | ![]() | Markus Leivategija | Kristofer Piht | ![]() | 66' |
Muhammed Suso | ![]() | 83' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/5/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/7/2021 | ![]() | 8 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/9/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
11/4/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
26/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 6 | (3) | |
8/8/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
24/10/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
24/4/2023 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
20/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/10/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
29/10/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
3/3/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
2/6/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 11 | (3) | |
17/8/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 4 | (2) | |
30/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
25/4/2025 | ![]() | 9 | (4) |
![]() | 0 | (0) | |
17/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
6/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
30/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
16/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
9/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
3/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/11/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
5/11/2023 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 1 | (1) | |
3/11/2023 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
29/10/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
25/10/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
21/10/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
7/10/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 4 | (2) | |
1/10/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
28/9/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/9/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 8 | (4) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | +14 | 24 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 17 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | +12 | 16 | |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
7 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | -11 | 9 | |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | -17 | 3 | |
10 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | -15 | 3 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định