Kết quả FK MAS Taborsko vs FC Vlasim hôm nay 07-05-2025
T 4, 07/05/2025 22:30 | ||
![]() FK MAS Taborsko | 1 - 3 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() FC Vlasim |
T 4, 07/05/2025 22:30 Hạng 2 Séc: Vòng 27 |
|
T 4, 07/05/2025 22:30 | ||
![]() FK MAS Taborsko | 1 - 3 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() FC Vlasim |
T 4, 07/05/2025 22:30 Hạng 2 Séc: Vòng 27 |
|
34' | ![]() | Soliu Afolabi | Filip Lehky | ![]() | 16' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/8/2021 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
6/3/2022 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
30/10/2022 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 2 | (2) | |
21/5/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
28/10/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
12/5/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
18/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
7/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/7/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
7/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
16/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
12/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
7/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
2/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
28/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 8 | 1 | +31 | 71 | |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | +17 | 53 | |
3 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | +9 | 46 | |
4 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | +4 | 41 | |
5 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | +4 | 40 | |
6 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | +2 | 40 | |
7 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | +2 | 39 | |
8 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | -2 | 39 | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | -4 | 39 | |
10 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | +4 | 37 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 | |
12 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -11 | 37 | |
13 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | 36 | |
14 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | |
15 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | |
16 | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | -23 | 24 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định