Kết quả FCI Levadia vs Parnu JK Vaprus hôm nay 28-05-2025
T 4, 28/05/2025 23:00 | ||
![]() FCI Levadia | 2 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() Parnu JK Vaprus |
T 4, 28/05/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 14 |
|
T 4, 28/05/2025 23:00 | ||
![]() FCI Levadia | 2 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | ![]() Parnu JK Vaprus |
T 4, 28/05/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 14 |
|
Kevin Kauber | ![]() | 15' |
58' | ![]() | Robert Kirss | (Pen) Kevin Kauber | ![]() | 79' |
62' | ![]() | Ernest Agyiri |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/3/2021 | ![]() | 5 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/5/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
9/10/2021 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
5/3/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 8 | (2) | |
16/6/2022 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
12/8/2022 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
29/10/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
5/3/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
24/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
6/8/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
1/11/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/4/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
19/5/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/8/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
22/9/2024 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
15/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
28/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 9 | (3) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
14/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
28/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
17/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
2/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
26/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
18/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
9/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | +24 | 35 | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | +21 | 32 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +15 | 31 | |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +14 | 31 | |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | +11 | 26 | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | |
7 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | -14 | 14 | |
8 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | -15 | 13 | |
9 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | -17 | 10 | |
10 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | -36 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định