Kết quả FCI Levadia vs Nomme Kalju FC hôm nay 21-06-2025
T 7, 21/06/2025 18:30 | ||
![]() FCI Levadia | vs | ![]() Nomme Kalju FC |
T 7, 21/06/2025 18:30 VĐQG Estonia: Vòng 20 |
|
T 7, 21/06/2025 18:30 | ||
![]() FCI Levadia | vs | ![]() Nomme Kalju FC |
T 7, 21/06/2025 18:30 VĐQG Estonia: Vòng 20 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/4/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/7/2021 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/8/2021 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
31/10/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
13/4/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
18/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/8/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/10/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/5/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
9/7/2023 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
28/10/2023 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
6/4/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 5 | (3) | |
12/5/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/8/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
30/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
31/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
18/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 9 | (3) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
14/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
1/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
28/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
22/4/2025 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/5/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
13/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 5 | (2) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | +24 | 35 | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | +21 | 32 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +15 | 31 | |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | +14 | 31 | |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | +11 | 26 | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | |
7 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | -14 | 14 | |
8 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | -15 | 13 | |
9 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | -17 | 10 | |
10 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | -36 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định