Kết quả FCI Levadia U21 vs Flora Tallinn U21 hôm nay 08-05-2025
T 5, 08/05/2025 23:00 | ||
![]() FCI Levadia U21 | 0 - 2 Kết thúc | ![]() Flora Tallinn U21 |
T 5, 08/05/2025 23:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 10 |
|
T 5, 08/05/2025 23:00 | ||
![]() FCI Levadia U21 | 0 - 2 Kết thúc | ![]() Flora Tallinn U21 |
T 5, 08/05/2025 23:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 10 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/5/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/7/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/8/2021 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
22/3/2022 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
30/6/2022 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
5/9/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
6/11/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
8/6/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
31/7/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
13/8/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/10/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
30/3/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
30/6/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
21/8/2024 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 1 | (0) | |
2/11/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 4 | (3) | |
3/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
8/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 2 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 1 | (1) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
9/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
3/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
25/4/2025 | ![]() | 9 | (4) |
![]() | 0 | (0) | |
17/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
6/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
30/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
16/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
9/3/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
3/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | +14 | 24 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 17 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | +12 | 16 | |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | +3 | 15 | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
7 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | -11 | 9 | |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | -17 | 3 | |
10 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | -15 | 3 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định