Kết quả FC Noah vs Gandzasar hôm nay 20-04-2025
CN, 20/04/2025 22:00 | ||
![]() FC Noah | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Gandzasar |
CN, 20/04/2025 22:00 VĐQG Armenia: Vòng 27 |
|
CN, 20/04/2025 22:00 | ||
![]() FC Noah | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Gandzasar |
CN, 20/04/2025 22:00 VĐQG Armenia: Vòng 27 |
|
72' | ![]() | (Pen) Gor Manvelyan |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/12/2024 | ![]() | 7 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
10/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
2/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 5 | (2) | |
9/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 5 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
2/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
15/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
10/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/4/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
6/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 2 | 2 | +70 | 68 | |
2 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | +36 | 57 | |
3 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | +32 | 55 | |
4 | ![]() | 27 | 16 | 2 | 9 | +21 | 50 | |
5 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | +16 | 43 | |
6 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | -7 | 32 | |
7 | ![]() | 27 | 8 | 5 | 14 | -26 | 29 | |
8 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | -15 | 29 | |
9 | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | -44 | 23 | |
10 | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | -26 | 20 | |
11 | ![]() | 25 | 0 | 3 | 22 | -57 | 3 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định