Kết quả FC Kapaz vs Sumqayit hôm nay 11-05-2025
CN, 11/05/2025 21:00 | ||
![]() FC Kapaz | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Sumqayit |
CN, 11/05/2025 21:00 VĐQG Azerbaijan: Vòng 34 |
|
CN, 11/05/2025 21:00 | ||
![]() FC Kapaz | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Sumqayit |
CN, 11/05/2025 21:00 VĐQG Azerbaijan: Vòng 34 |
|
11' | ![]() | (Pen) Rauf Huseynli |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
2/10/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
4/12/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/2/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
29/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/10/2023 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/12/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
1/3/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
4/5/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/8/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2025 | ![]() | 4 | (4) |
![]() | 0 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
13/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
6/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
30/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
15/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
23/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (1) | |
17/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
7/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 28 | 5 | 3 | +67 | 89 | |
2 | ![]() | 36 | 23 | 5 | 8 | +32 | 74 | |
3 | ![]() | 36 | 15 | 13 | 8 | +5 | 58 | |
4 | ![]() | 36 | 14 | 13 | 9 | +6 | 55 | |
5 | ![]() | 36 | 10 | 18 | 8 | +4 | 48 | |
6 | ![]() | 36 | 10 | 13 | 13 | -10 | 43 | |
7 | ![]() | 36 | 9 | 9 | 18 | -14 | 36 | |
8 | ![]() | 36 | 9 | 6 | 21 | -22 | 33 | |
9 | ![]() | 36 | 8 | 8 | 20 | -37 | 32 | |
10 | ![]() | 36 | 4 | 10 | 22 | -31 | 22 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định