Kết quả FC Iberia 1999 vs Dinamo Tbilisi hôm nay 20-05-2025
T 3, 20/05/2025 23:00 | ||
![]() FC Iberia 1999 | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Dinamo Tbilisi |
T 3, 20/05/2025 23:00 VĐQG Georgia: Vòng 16 |
|
T 3, 20/05/2025 23:00 | ||
![]() FC Iberia 1999 | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Dinamo Tbilisi |
T 3, 20/05/2025 23:00 VĐQG Georgia: Vòng 16 |
|
71' | ![]() | Amiran Dzagania |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/3/2021 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
12/5/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (0) | |
8/8/2021 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
24/10/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
15/4/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
16/5/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/8/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
29/10/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
22/4/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (0) | |
1/6/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/9/2023 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
2/12/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (0) | |
15/3/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
25/8/2024 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
1/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
9/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
20/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
26/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
20/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (2) | |
2/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
29/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
24/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
28/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
25/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
13/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
8/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
29/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
17/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 0 | +19 | 44 | |
2 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | +16 | 38 | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 | |
4 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | +8 | 29 | |
5 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 | |
6 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
7 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | +4 | 18 | |
8 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | -2 | 18 | |
9 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | -19 | 13 | |
10 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định