Kết quả FC Copenhagen U19 vs Bayer Leverkusen U19 hôm nay 18-09-2025
T 5, 18/09/2025 18:45 | ||
![]() FC Copenhagen U19 | vs | ![]() Bayer Leverkusen U19 |
T 5, 18/09/2025 18:45 UEFA Youth League: Vòng 1 |
|
T 5, 18/09/2025 18:45 | ||
![]() FC Copenhagen U19 | vs | ![]() Bayer Leverkusen U19 |
T 5, 18/09/2025 18:45 UEFA Youth League: Vòng 1 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/12/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
26/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
5/11/2024 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
23/10/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
1/10/2024 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/9/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
Champions League Path | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
Domestic Champions Path | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
17:30 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
18:00 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:30 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:30 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
20:00 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
20:00 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
22:30 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
23:30 17/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
01:30 18/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
01:45 18/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
01:45 18/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
18:30 18/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
18:45 18/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 18/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
19:00 18/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 18/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:00 18/09 | ![]() | ||||
![]() | |||||
21:45 18/09 | ![]() | ||||
![]() |