Kết quả FC Alashkert vs FC Noah hôm nay 27-05-2025
T 3, 27/05/2025 19:00 | ||
![]() FC Alashkert | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() FC Noah |
T 3, 27/05/2025 19:00 VĐQG Armenia: Vòng 33 |
|
T 3, 27/05/2025 19:00 | ||
![]() FC Alashkert | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() FC Noah |
T 3, 27/05/2025 19:00 VĐQG Armenia: Vòng 33 |
|
19' | ![]() | Sargis Metoyan |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/10/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/3/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/4/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
30/7/2022 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 4 | (3) | |
10/10/2022 | ![]() | 5 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
29/11/2022 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
21/4/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
25/8/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
30/10/2023 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 2 | (2) | |
2/3/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
4/5/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
16/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 6 | (3) | |
10/11/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
27/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
19/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
2/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
18/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
11/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
5/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
29/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
15/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
8/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
24/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
18/5/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 3 | (2) | |
9/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
4/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
13/5/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
30/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | +72 | 75 | |
2 | ![]() | 29 | 20 | 3 | 6 | +44 | 63 | |
3 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | +33 | 62 | |
4 | ![]() | 30 | 17 | 2 | 11 | +22 | 53 | |
5 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | +20 | 52 | |
6 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -10 | 36 | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -20 | 35 | |
8 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | -26 | 29 | |
9 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | -28 | 26 | |
10 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 20 | -53 | 23 | |
11 | ![]() | 29 | 2 | 4 | 23 | -54 | 10 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định