Kết quả Dunav Ruse vs Dobrudzha Dobrich hôm nay 09-05-2025
T 6, 09/05/2025 00:00 | ||
![]() Dunav Ruse | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Dobrudzha Dobrich |
T 6, 09/05/2025 00:00 Hạng 2 Bulgaria: Vòng 35 |
|
T 6, 09/05/2025 00:00 | ||
![]() Dunav Ruse | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | ![]() Dobrudzha Dobrich |
T 6, 09/05/2025 00:00 Hạng 2 Bulgaria: Vòng 35 |
|
45+2'' | ![]() | Kamen Hadzhiev | Milcho Angelov | ![]() | 16' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/6/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
24/6/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
27/6/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
28/8/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
31/3/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
7/10/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
9/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
26/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
26/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (2) | |
19/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
15/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
31/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
22/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
17/3/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 22 | 10 | 3 | +47 | 76 | |
2 | ![]() | 35 | 22 | 10 | 3 | +40 | 76 | |
3 | ![]() | 35 | 20 | 9 | 6 | +14 | 69 | |
4 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 8 | +12 | 59 | |
5 | ![]() | 35 | 15 | 13 | 7 | +14 | 58 | |
6 | ![]() | 35 | 15 | 10 | 10 | +15 | 55 | |
7 | ![]() | 35 | 15 | 7 | 13 | -2 | 52 | |
8 | ![]() | 35 | 16 | 3 | 16 | +3 | 51 | |
9 | ![]() | 35 | 13 | 10 | 12 | +7 | 49 | |
10 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | +9 | 48 | |
11 | ![]() | 35 | 12 | 11 | 12 | +8 | 47 | |
12 | ![]() | 35 | 13 | 6 | 16 | -4 | 45 | |
13 | ![]() | 35 | 12 | 9 | 14 | -9 | 45 | |
14 | ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | -8 | 42 | |
15 | ![]() | 35 | 10 | 7 | 18 | -21 | 37 | |
16 | ![]() | 35 | 7 | 12 | 16 | -17 | 33 | |
17 | ![]() | 35 | 8 | 8 | 19 | -21 | 32 | |
18 | ![]() | 35 | 8 | 4 | 23 | -30 | 28 | |
19 | ![]() | 35 | 5 | 12 | 18 | -32 | 27 | |
20 | ![]() | 35 | 4 | 15 | 16 | -25 | 27 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định