Kết quả Dinamo Tbilisi vs FC Samgurali Tskhaltubo hôm nay 10-08-2025
CN, 10/08/2025 23:00 | ||
![]() Dinamo Tbilisi | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() FC Samgurali Tskhaltubo |
CN, 10/08/2025 23:00 VĐQG Georgia: Vòng 20 |
|
CN, 10/08/2025 23:00 | ||
![]() Dinamo Tbilisi | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() FC Samgurali Tskhaltubo |
CN, 10/08/2025 23:00 VĐQG Georgia: Vòng 20 |
|
72' | ![]() | Tornike Morchiladze | Wellissol | ![]() | 63' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
27/2/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/4/2021 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/6/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/10/2021 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
18/4/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/6/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
10/9/2022 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
26/11/2022 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
13/3/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
19/8/2023 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
29/10/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
2/3/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
20/4/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
3/8/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
5/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
6/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
29/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
16/8/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
5/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (3) | |
28/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
25/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
20/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
13/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
8/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/8/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
10/8/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
29/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
25/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
20/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 3 | (2) | |
15/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
7/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 1 | +24 | 48 | |
2 | ![]() | 21 | 14 | 2 | 5 | +13 | 44 | |
3 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | +13 | 36 | |
4 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | +1 | 33 | |
5 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | +1 | 32 | |
6 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | +6 | 23 | |
7 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 | |
8 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | -5 | 19 | |
9 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | -24 | 17 | |
10 | ![]() | 21 | 3 | 5 | 13 | -23 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định