Kết quả Dinamo Brest vs Naftan Novopolotsk hôm nay 27-04-2024
T 7, 27/04/2024 00:30 | ||
![]() Dinamo Brest | 2 - 2 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Naftan Novopolotsk |
T 7, 27/04/2024 00:30 VĐQG Belarus: Vòng 6 |
|
T 7, 27/04/2024 00:30 | ||
![]() Dinamo Brest | 2 - 2 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Naftan Novopolotsk |
T 7, 27/04/2024 00:30 VĐQG Belarus: Vòng 6 |
|
10' | ![]() | Mikhail Gordeychuk |
72' | ![]() | Mikhail Gordeychuk | Roman Paparyga | ![]() | 49' |
(Pen) Roman Paparyga | ![]() | 86' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/2/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
9/2/2024 | ![]() | 8 | (5) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/4/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
16/9/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
27/4/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
15/9/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 6 | (1) | |
30/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
10/8/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
26/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
17/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 8 | (4) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
11/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/12/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
24/11/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
26/10/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
21/10/2024 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/7/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 4 | (0) | |
12/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
30/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
24/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
9/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/10/2024 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
19/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 4 | (3) | |
13/10/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
6/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 4 | 1 | +27 | 52 | |
2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | +15 | 41 | |
3 | ![]() | 21 | 10 | 8 | 3 | +19 | 38 | |
4 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | +13 | 37 | |
5 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | +13 | 36 | |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | +10 | 35 | |
7 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | -1 | 34 | |
8 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | +10 | 28 | |
9 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | -8 | 26 | |
10 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | -4 | 24 | |
11 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | 22 | |
12 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | -5 | 21 | |
13 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | -16 | 19 | |
14 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | -17 | 14 | |
15 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | -21 | 13 | |
16 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 17 | -31 | 10 | |
17 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định