Kết quả CD Victoria vs Real Espana hôm nay 21-04-2025
T 2, 21/04/2025 08:30 | ||
![]() CD Victoria | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Real Espana |
T 2, 21/04/2025 08:30 VĐQG Honduras: Vòng 16 |
|
T 2, 21/04/2025 08:30 | ||
![]() CD Victoria | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Real Espana |
T 2, 21/04/2025 08:30 VĐQG Honduras: Vòng 16 |
|
51' | ![]() | (Pen) Daniel Delgadillo | (Pen) Braian Benitez | ![]() | 90+4'' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
20/9/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
25/11/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
17/2/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
21/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
31/3/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
14/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
6/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
7/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
31/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
14/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
7/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | +16 | 35 | |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | +12 | 35 | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | +15 | 30 | |
4 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 | |
5 | ![]() | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 24 | |
6 | ![]() | 18 | 4 | 10 | 4 | -1 | 22 | |
7 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | 21 | |
8 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | -13 | 16 | |
9 | ![]() | 18 | 1 | 9 | 8 | -15 | 12 | |
10 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định